Descripción
Medidor portátil de Conductividad / OD P-523
- Gran pantalla LCD con retroiluminación blanca controlable.
- Los diseños humanizados, como el bastidor y la carcasa antideslizante, lo hacen más conveniente para los usuarios.
- Doble parámetro y equipado con electrodo de pH y electrodo de conductividad, puede reconocer el electrodo automáticamente.
- Chip de microprocesador incorporado con funciones de calibración automática, compensación automática de temperatura, almacenamiento de datos, configuración de funciones, autodiagnóstico, apagado automático, pantalla de bajo voltaje.
- Reconocimiento automático de 8 buffers de conductividad estándar, y hay dos opciones para soluciones estándar: series de Europa y América y series de China.
- Adopte la tecnología avanzada de medición de conductividad, la calibración de un punto del electrodo de conductividad con constante K = 1 puede cumplir los requisitos de precisión de medición para la prueba 0.5μ S / cm ~ 200mS / cm.
- Capaz de cambiar entre conductividad, TDS, salinidad y resistividad. Cálculo multinomial para TDS y salinidad para garantizar la precisión de conversión de la escala completa.
- El modo de conductividad tiene la función de compensación de temperatura no lineal para agua de alta pureza.
- El modo de medición del oxígeno disuelto tiene la función de compensación automática de temperatura, compensación automática de salinidad y compensación manual de presión de aire.
- El electrodo de OD polarográfico de nueva estructura puede medir la temperatura, la salinidad y el oxígeno disuelto de manera simultánea y está equipado con un manguito de calibración especial para electrodos de OD; solo se necesitan 3 ~ 5 minutos para la polarización.
- IP57 y equipado con solución de calibración y maletín de transporte.
| Modelo | P-523 | |
| Conductividad | Rango de medición | Conductividad: (0.00 ~ 19.99) μS/cm |
| (20.0 ~ 199.9) μS/cm (200 ~ 1999) μS/cm | ||
| (2.00 ~ 19.99) mS/cm (20.0 ~ 199.9) mS/cm | ||
| TDS: (0 ~ 100) g/L | ||
| Salinidad: (0 ~ 100) ppt | ||
| Resistividad: (0 ~ 100) MΩ·cm | ||
| Resolucion | 0.01/0.1/1μS/cm 0.01/0.1 mS/cm | |
| Exactitud | Electrodo: ±1.0% FS, Instrumento: ±1.5% FS | |
| Compensación de temperatura | (0 ~ 50)℃ (automatico) | |
| Constantes de electrodos | 0.1/1/10 cm-1 | |
| Temperatura de referencia | 25℃, 20℃, 18℃ | |
| Oxígeno disuelto | Rango de medición | (0 ~ 20.00) mg/L(ppm), (0 ~ 200.0)% |
| Resolucion | 0.1/0.01 mg/L(ppm) , 1/0.1 % | |
| Exactitud | Electrode: ±0.10 mg/L, Instrument: ±0.40 mg/L | |
| Tiempo de respuesta | ≤30s (25℃, 90% respuesta) | |
| Corriente residual | ≤0.1 mg/L | |
| Compensación de temperatura | (0 ~ 45)℃ (automatico) | |
| Compensación de salinidad | (0 ~ 45) ppt (automatico) | |
| Compensación de presión | (66 ~ 200) kPa (manual) | |
| Calibración automática | Aire saturado por agua, agua saturada por aire | |
| Tipo de electrodo | Polarográfica | |
| Otros parametros | Almacenamiento de datos | 200 grupos |
| Contenidos de almacenamiento | Número de serie, valor de medición, unidad de medición y temperatura | |
| Poder | Dos baterías AA (1.5V × 2) | |
| Tamaño | 65×120×31mm (instrumento) | |
| 255×210×50mm (con estuche) | ||
| Peso | 180g (instrumento) | |
| 790g (con estuche) | ||
| Certificados de calidad | ISO9001:2008, CE, CMC | |
| Condiciones de trabajo | Temperatura ambiente | (5 ~ 35)℃ (grade 0.01) |
| Humedad ambiental | ≤85% | |
| Grado IIP | IP57 | |








