Descripción
Balanza de mesa FFN-N
Balanza de mesa versátil, protegida con acero inoxidable y clase de protección IP65, también con aprobación de homologación
![Balanza de mesa versátil, protegida con acero inoxidable y clase de protección IP65, también con aprobación de homologación [M]](https://www.kern-sohn.com/cosmoshop/default/pix/a/v/img-ffn-n-A.jpg)
| Modelo | Capacidad (kg) |
Lectura (g) |
| FFN 1K-4N | 1,5 | 0,2 |
| FFN 3K0.5IPN | 3 | 0,5 |
| FFN 6K1IPN | 6 | 1 |
| FFN 15K2IPN | 15 | 2 |
| FFN 25K5IPN | 25 | 5 |
| FFN 1K-4NM | 1,5 | 0,5 |
| FFN 3K1IPM | 3 | 1 |
| FFN 6K2IPM | 6 | 2 |
| FFN 15K5IPM | 15 | 5 |
| FFN 25K10IPM | 25 | 10 |
Balanza de mesa FOB
Balanza de mesa compacta de acero inoxidable con aprobación de homologación [M] y con indicador de margen de tolerancia (checkweighing), para trabajar con mayor eficiencia aún
![Balanza de mesa compacta de acero inoxidable con aprobación de homologación [M] y con indicador de margen de tolerancia (checkweighing), para trabajar con mayor eficiencia aún](https://www.kern-sohn.com/cosmoshop/default/pix/a/v/img-fob-lm-A.jpg)
| Modelo | Capacidad (kg) |
Lectura (g) |
Plato (mm) |
| FOB 1.5K0.5 | 1,5 | 0,5 | 175×165 |
| FOB 3K1 | 3 | 1 | 175×165 |
| FOB 6K2 | 6 | 2 | 175×165 |
| FOB 1K-4LM | 1,5 | 0,5 | 248×198×15 |
| FOB 3K-3LM | 3 | 1 | 248×198×15 |
| FOB 6K-3LM | 6 | 2 | 248×198×15 |
| FOB 10K-3LM | 15 | 5 | 248×198×15 |
Balanza de mesa FOB-S
Balanza de mesa super compacta de acero inoxidable para pesar, controlar y porcionar en los espacios más reducidos

| Modelo | Capacidad (kg) |
Lectura (g) |
| FOB 500-1S | 0,5 | 0,1 |
| FOB 5K1S | 5 | 1 |
Balanza de mesa FOB-NS
Balanza de mesa super compacta de acero inoxidable con un elevado grado de protección frente al polvo y las salpicaduras

| Modelo | Capacidad (kg) |
Lectura (g) |
Plato (mm) |
| FOB 0.5K-4NS | 0,5 | 0,1 | 120×150×10 |
| FOB 5K-3NS | 5 | 1 | 120×150×10 |
Balanza de mesa FOB-N
Balanza de mesa de acero inoxidable con gran margen de pesaje y un elevado grado de protección (IP67) frente al polvo y las salpicaduras.

| Modelo | Capacidad (kg) |
Lectura (g) |
Plato (mm) |
| FOB 7K-4NL | 5 | 7,5 | 0,5 | 1 | 252×200×14 |
| FOB 3K-4NL | 3 | 0,2 | 252×200×14 |
| FOB 30K-3NL | 16 | 30 | 2 | 5 | 252×200×14 |
| FOB 10K-3NL | 8 | 15 | 1 | 2 | 252×200×14 |
Balanza de plataforma de aceron inoxidable SFB-H
Balanza de plataforma de acero inoxidable con protección contra el polvo y las salpicaduras IP65, así como con aprobación de homologación
![Balanza de plataforma de acero inoxidable con protección contra el polvo y las salpicaduras IP65, así como con aprobación de homologación [M]](https://www.kern-sohn.com/cosmoshop/default/pix/a/v/img-sfb-h-A-400x300.jpg)
| Modelo | Capacidad (kg) |
Lectura (g) |
| SFB 10K1HIP | 10 | 1 |
| SFB 20K2HIP | 20 | 2 |
| SFB 50K5HIP | 50 | 5 |
| SFB 50K5LHIP | 50 | 5 |
| SFB 100K10HIP | 100 | 10 |
| SFB 15K5HIPM | 15 | 5 |
| SFB 30K10HIPM | 30 | 10 |
| SFB 60K20HIPM | 60 | 20 |
| SFB 60K20LHIPM | 60 | 20 |
| SFB 100K-2HM | 150 | 50 |
Balanza de plataforma de aceron inoxidable SFE
Balanza de plataforma con protección contra el polvo y las salpicaduras IP65, así como con aprobación de homologación
![Balanza de plataforma con protección contra el polvo y las salpicaduras IP65, así como con aprobación de homologación [M]](https://www.kern-sohn.com/cosmoshop/default/pix/a/v/img-sfe-A-400x300.jpg)
| Modelo | Capacidad (kg) |
Lectura (g) |
Valor [e] (g) |
Carga mín. (g) |
Plato (mm) |
| SFE 6K-3NM | 6 | 2 | 2 | 40 | 300×240×110 |
| SFE 10K-3NM | 15 | 5 | 5 | 100 | 300×240×110 |
| SFE 10K-3LNM | 15 | 5 | 5 | 100 | 400×300×130 |
| SFE 30K-2NM | 30 | 10 | 10 | 200 | 300×240×110 |
| SFE 60K-2NM | 60 | 20 | 20 | 400 | 400×300×130 |
| SFE 60K-2LNM | 60 | 20 | 20 | 400 | 500×400×140 |
| SFE 100K-2NM | 150 | 50 | 50 | 1000 | 400×300×130 |
| SFE 100K-2LNM | 150 | 50 | 50 | 1000 | 500×400×140 |
| SFE 100K-2XLNM | 150 | 50 | 50 | 1000 | 650×500×140 |
| SFE 300K-1LNM | 300 | 100 | 100 | 2000 | 650×500×140 |
Balanza de plataforma de aceron inoxidable SXS
Balanza de plataforma de acero inoxidable con indicador de IP68 de acero inoxidable, también con aprobación de homologación
![Balanza de plataforma de acero inoxidable con indicador de IP68 de acero inoxidable, también con aprobación de homologación M]](https://www.kern-sohn.com/cosmoshop/default/pix/a/v/img-sxs-300x240-A.jpg)
| Modelo | Capacidad (kg) |
Lectura (g) |
Valor [e] (g) |
Carga mín. (g) |
Peso mín. (g/pieza) |
Plato (mm) |
| SXS 6K-3M | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 300×240×86 |
| SXS 10K-3LM | 6 | 15 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 400×300×89 |
| SXS 30K-2M | 15 | 30 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 400×300×89 |
| SXS 30K-2LM | 15 | 30 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 500×400×123 |
| SXS 60K-2M | 30 | 60 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 20 | 400×300×89 |
| SXS 60K-2LM | 30 | 60 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 20 | 500×400×123 |
| SXS 100K-2M | 60 | 150 | 20 | 50 | 20 | 50 | 20 | 50 | 50 | 500×400×123 |
| SXS 100K-2LM | 60 | 150 | 20 | 50 | 20 | 50 | 20 | 50 | 50 | 650×500×133.5 |
| SXS 300K-2M | 150 | 300 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 100 | 648×502×52 |
Balanza de mesa WTB-N
Muy adecuada para el sector alimentario gracias a IP65 y a la pantalla especial de margen de tolerancia (checkweighing) , ahora también con aprobación de homologación
![Muy adecuada para el sector alimentario gracias a IP65 y a la pantalla especial de margen de tolerancia (checkweighing) , ahora también con aprobación de homologación [M]](https://www.kern-sohn.com/cosmoshop/default/pix/a/v/img-wtb-n-A.jpg)
| Modelo | Capacidad (kg) |
Lectura (g) |
Reproducibilidad (g) |
Plato (mm) |
| WTB 1K-4N | 1,5 | 0,2 | 0,2 | 260×200×16.2 |
| WTB 3K-4N | 3 | 0,5 | 0,5 | 260×200×16.2 |
| WTB 6K-3N | 6 | 1 | 1 | 260×200×16.2 |
| WTB 10K-3N | 15 | 2 | 2 | 260×200×16.2 |
| WTB 30K-3N | 30 | 5 | 5 | 260×200×16.2 |
| WTB 1K-4NM | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 260×200×16.2 |
| WTB 3K-3NM | 3 | 1 | 1 | 260×200×16.2 |
| WTB 6K-3NM | 6 | 2 | 2 | 260×200×16.2 |
| WTB 10K-3NM | 15 | 5 | 5 | 260×200×130 |
| WTB 30K-2NM | 30 | 10 | 10 | 260×200×16.2 |
Balanza de mesa FXN-N
Balanza de mesa versátil, protegida con acero inoxidable y clase de protección IP68, también con aprobación de homologación
![Balanza de mesa versátil, protegida con acero inoxidable y clase de protección IP68, también con aprobación de homologación [M]](https://www.kern-sohn.com/cosmoshop/default/pix/a/v/img-fxn-A.jpg)
| Modelo | Capacidad (kg) |
Lectura (g) |
Peso mín (g/pieza) |
| FXN 3K-4N | 3 | 0,5 | 5 |
| FXN 6K-3N | 6 | 1 | 10 |
| FXN 10K-3N | 15 | 2 | 20 |
| FXN 30K-3N | 30 | 5 | 50 |
| FXN 3K-3M | 3 | 1 | 5 |
| FXN 6K-3M | 6 | 2 | 10 |
| FXN 10K-3M | 15 | 5 | 20 |
| FXN 30K-2M | 30 | 10 | 50 |
Balanzas Kern en oferta!
Valores no incluyen IVA – Últimas unidades en stock
Balanzas industriales (ver todas)













